Indice Vigilance Gouvernance Cameroun
Instantane du 2026-10-06
362 affaires suivies au total, dont 188 devenues silencieuses.
| Categorie | Suivies | Silencieuses |
| Justice et poursuites | 123 | 94 |
| Marchés publics | 4 | 1 |
| Détournement de fonds | 71 | 55 |
| Ressources naturelles | 36 | 12 |
| Santé | 2 | 0 |
| Éducation | 2 | 0 |
| Foncier et collectivités | 4 | 2 |
| Entreprises publiques | 1 | 0 |
| Banque et finance | 14 | 2 |
| Sport | 13 | 7 |
| Autres | 92 | 15 |
Source : registre de dossiers d'affaires publiques suivies par Registre Anticorruption Cameroun, chaque affaire etant elle-meme sourcee individuellement (voir /methodologie.html).