Indice Vigilance Gouvernance Cameroun
Instantane du 2026-10-01
352 affaires suivies au total, dont 186 devenues silencieuses.
| Categorie | Suivies | Silencieuses |
| Justice et poursuites | 122 | 94 |
| Marchés publics | 3 | 1 |
| Détournement de fonds | 68 | 53 |
| Ressources naturelles | 35 | 12 |
| Santé | 2 | 0 |
| Éducation | 2 | 0 |
| Foncier et collectivités | 3 | 2 |
| Entreprises publiques | 1 | 0 |
| Banque et finance | 14 | 2 |
| Sport | 13 | 7 |
| Autres | 89 | 15 |
Source : registre de dossiers d'affaires publiques suivies par Registre Anticorruption Cameroun, chaque affaire etant elle-meme sourcee individuellement (voir /methodologie.html).