Indice Vigilance Gouvernance Cameroun
Instantane du 2026-07-18
169 affaires suivies au total, dont 113 devenues silencieuses.
| Categorie | Suivies | Silencieuses |
| Justice et poursuites | 73 | 61 |
| Marchés publics | 2 | 1 |
| Détournement de fonds | 36 | 29 |
| Ressources naturelles | 17 | 8 |
| Santé | 2 | 0 |
| Éducation | 2 | 0 |
| Foncier et collectivités | 1 | 1 |
| Entreprises publiques | 0 | 0 |
| Banque et finance | 4 | 0 |
| Sport | 4 | 3 |
| Autres | 28 | 10 |
Source : registre de dossiers d'affaires publiques suivies par Registre Anticorruption Cameroun, chaque affaire etant elle-meme sourcee individuellement (voir /methodologie.html).